Eleições 2024: 60 mulheres são eleitas para o cargo de prefeita na Bahia
O PSD foi o partido que elegeu mais prefeitas na Bahia, com 15 candidatas vencedoras.
Nesta eleição municipal de 2024, 60 mulheres receberam a maioria dos votos para o cargo de prefeita na Bahia. Este é um marco importante para o empoderamento feminino em todo o Estado.
Confira as cidades que elegeram mulheres para prefeita em 2024:

| Cidade | Nome | Partido |
| Aiquara | Valeria | PP |
| Angical | Quinha | AVANTE |
| Antas | Essioneide de Rani | PP |
| Aporá | Carine de Ataide | AVANTE |
| Aracatu | Braulina | PV |
| Araci | Keinha | PDT |
| Banzaê | Patrícia | PT |
| Boninal | Celeste | PT |
| Cachoeira | Eliana | PT |
| Canarana | Marleide Oliveira | PT |
| Cansanção | Vilma Gomes a Mamãe | MDB |
| Carinhanha | Chica do PT | PT |
| Conceição do Almeida | Renata | PSD |
| Conceição do Jacuípe | Tania Yoshida | PSD |
| Cotegipe | Professora Beatriz | PT |
| Dário Meira | Mari | PP |
| Gandu | Dai de Leo de Neco | AVANTE |
| Glória | Vilma Negromonte | PP |
| Governador Mangabeira | Manuela | PP |
| Ibicaraí | Dra Monalisa | UNIÃO |
| Ibirapuã | Carla Chacara | PP |
| Ipiaú | Laryssa Andrade | PP |
| Itapitanga | Glis Dórea | AVANTE |
| Itatim | Daiane | PSD |
| Iuiu | Valdinha | PSD |
| Jacobina | Valdice | PMB |
| Jaguaquara | Edione Agostione | PT |
| Laje | Jaci Reis | PSD |
| Lamarão | Pró Ninha | PT |
| Lauro De Freitas | Débora Régis | UNIÃO |
| Lençóis | Vanessa Senna | PSD |
| Livramento De Nossa Senhora | Joanina | PSB |
| Macarani | Selma Souto | PSD |
| Maiquinique | Valeria Silveira | PV |
| Matina | Olga Gentil | PSD |
| Monte Santo | Silvania Matos | PSB |
| Morro Do Chapéu | Juliana Araujo | PDT |
| Mortugaba | Cássia | PSB |
| Mucugê | D Ana | PSB |
| Mundo Novo | Ana Paula | PSD |
| Muritiba | Rose | PSD |
| Nilo Peçanha | Jacque | PODE |
| Nordestina | Eliete de Ito | PSD |
| Nova Viçosa | Luciana | UNIÃO |
| Pé De Serra | Zeide | UNIÃO |
| Piritiba | Leandra Belitardo | SOLIDARIEDADE |
| Poções | Dona Nilda | PC do B |
| Ponto Novo | Doutora Fabiane | PSD |
| Ribeira Do Amparo | Teti Britto | MDB |
| Ribeirão Do Largo | Zuina Borges | AVANTE |
| Salinas Da Margarida | Professora Mara | PSD |
| São Sebastião Do Passé | Nilza Da Mata | PSD |
| Sento Sé | Giselda Carvalho | PT |
| Taperoá | Kitty Guimarães | AVANTE |
| Teolândia | Rosa | AVANTE |
| Ubaitaba | Gracinha Viana | AVANTE |
| Uibaí | Aidinha | PSD |
| Uruçuca | Magnolia Barreto | UNIÃO |
| Várzea Nova | Daiane | PC do B |
| Vitória Da Conquista | Sheila Lemos | UNIÃO |
As eleições municipais tiveram 174 candidatas à prefeitura nos 417 municípios baianos. Os dados foram extraídos do sistema DivulgaCandContas do TSE e não considerou as candidaturas consideradas “inaptas”.
Apesar de ser um marco para a política baiana, esse número ainda é baixo, uma vez que a Bahia teve quase 6 vezes mais prefeitos homens eleitos em 2024. Das 417 cidades, 356 elegeram homens. A única cidade da Bahia onde terá 2º turno, Camaçari, também se decidirá entre 2 homens.
O Brasil, segue com a mesma linha. Segundo um levantamento da Agência Brasil, o perfil do prefeito brasileiro é um homem, branco, casado e com ensino superior.
Neste ano foram eleitos 5.471 prefeitos eleitos em primeiro turno no país. Desse total, apenas 724 são mulheres (13,2%), apesar de elas serem a maioria entre os eleitores.
O número, entretanto, mostra pequeno avanço em relação às últimas eleições municipais, quando elas chegaram a 651 prefeituras no primeiro turno (12%), de um total de 5.401 eleitos.
O PSD foi o partido que elegeu mais prefeitas na Bahia (15), em 2024, seguido do PT (9 prefeitas eleitas), e do Avante (8 prefeitas eleitas). Em Vitória da Conquista também teve a sua primeira candidata mulher a vencer o pleito.
Com 58,83%, Sheila Lemos é a favorita pela população para seguir no executivo conquistense, mas aguarda confirmação da sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Veja quantas prefeitas eleitas por partido na Bahia:
- PSD: 15;
- PT: 9;
- Avante: 8;
- PP: 7;
- PSB: 4.
- MDB: 2;
- PCdoB: 2;
- PDT: 2;
- PMB: 1;
- PODEMOS: 1;