Saiba quem são os candidatos a prefeito(a) e vereador(a) em Vitória da Conquista
Segundo dados do TSE, a cidade possui 4 candidatos a prefeitura e 343 à câmara aptos a serem votados no domingo (06).
Vitória da Conquista possui 4 candidatos a prefeito e 343 candidatos a vereador aptos a disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A situação de aptidão dispõe que os votos computados a esses candidatos serão válidos, a não ser que a candidatura seja anulada após o pleito.
O Jornal Conquista preparou uma lista com todos os candidatos que estão aptos a concorrer, com os dados do TSE, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um. Veja:
Quem são os candidatos a prefeito em Vitória da Conquista?
| Nome Urna | Coligação/Partido Isolado | Situação | Número |
| LÚCIA ROCHA | A MÃE TÁ ON (MDB/PODE/PRTB) | Concorrendo | 15 |
| MARCOS ADRIANO | AVANTE | Concorrendo | 70 |
| SHEILA LEMOS | Conquista Segue Avançando (REPUBLICANOS/PDT/PP/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL/PRD/UNIÃO | Concorrendo | 44 |
| WALDENOR | A Força para Mudar Conquista (Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE) | Concorrendo | 13 |
Quem são os candidatos a vereador em Vitória da Conquista?
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Número |
| ADINILSON PEREIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
| ADRIANO SENZALA | UNIÃO | Concorrendo | 44666 |
| AGNALDO ANDRADE | PRD | Concorrendo | 25125 |
| ALECXANDRE MAGNO | UNIÃO | Concorrendo | 44244 |
| ALEX BATATA | PP | Concorrendo | 11444 |
| ALEX BOMBEIRO | PSB | Concorrendo | 40333 |
| ALEXSANDRA PEREIRA | PRD | Concorrendo | 25123 |
| ALISSON DA EDUCAÇÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
| ALLY DIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13253 |
| ALVARO RODOVIARIO | MDB | Concorrendo | 15123 |
| ANA DE FATIMA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
| ANDERSON ROCHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23888 |
| ANDRADE LEAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50613 |
| ANDRÉ NEGÃO | PODE | Concorrendo | 20888 |
| ANDRÉ SAMPAIO | PP | Concorrendo | 11111 |
| ANDRÉ VARIEDADES | PODE | Concorrendo | 20001 |
| ANDREA | PRD | Concorrendo | 25150 |
| ANDRÉIA RENTE | PODE | Concorrendo | 20377 |
| ANNY GAMA | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| ANSELMO MARCIANO | PDT | Concorrendo | 12447 |
| ARA | PL | Concorrendo | 22007 |
| ARMÊNIO DE VITALINO | PRD | Concorrendo | 25888 |
| AROLDO MENEZES | PP | Concorrendo | 11192 |
| AUGUSTO BATATA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| AUGUSTO PLANETA AZUL | PL | Concorrendo | 22444 |
| BETÃO | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| BETH DO MST | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| BETO GONÇALVES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| BETTU BUZINA | PSD | Concorrendo | 55789 |
| BIBIA | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| BINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
| BISPA CONCEIÇÃO SANTOS | PP | Concorrendo | 11125 |
| BISPA LUZICLEIDE | PRTB | Concorrendo | 28100 |
| CARLOS CARACAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77700 |
| CARLOS CARTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| CARLOS SILVA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77666 |
| CARMINHA BOTELHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13313 |
| CAROL BRAMONT | MDB | Concorrendo | 15151 |
| CASSIA DOS ANIMAIS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77045 |
| CÁSSIO ELICAR | PSB | Concorrendo | 40888 |
| CCB/ CARLOS GOMES | PRTB | Concorrendo | 28888 |
| CELIO DE SOUZA | MDB | Concorrendo | 15999 |
| CÉU BRITTO FARMACÊUTICA | PSB | Concorrendo | 40789 |
| CHARLÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10234 |
| CHICO ESTRELLA | PDT | Concorrendo | 12345 |
| CIANO DE HERZEM | PSB | Concorrendo | 40100 |
| CICERO CUSTODIO | PSD | Concorrendo | 55888 |
| CIDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65111 |
| CIDA DO GÁS | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| CIDA VITÓRIA DA ACAEPA | PP | Concorrendo | 11811 |
| CLÁUDIO DUTRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| CLEBÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| CLEUSA GOMES | MDB | Concorrendo | 15121 |
| CLIMÉRIO DA SAÚDE | PSB | Concorrendo | 40113 |
| CORONEL BRAGA | MDB | Concorrendo | 15333 |
| COSME AGENTE DE SAUDE | MDB | Concorrendo | 15222 |
| CRESIO MACIEL | MDB | Concorrendo | 15456 |
| CRIS DE LUCIA ROCHA | MDB | Concorrendo | 15888 |
| CRIS OLIVEIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44999 |
| CRISTINA RIBEIRO | MDB | Concorrendo | 15157 |
| DAISY DE ZÉ DIAS | PP | Concorrendo | 11777 |
| DAMIÃO | PSB | Concorrendo | 40400 |
| DAN BRITO | PSD | Concorrendo | 55999 |
| DANI LIRA | PL | Concorrendo | 22221 |
| DANIELA PROFESSORA | MDB | Concorrendo | 15321 |
| DANILLO KIRIBAMBA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| DANILO DO UBER | PSB | Concorrendo | 40555 |
| DAVID SALOMÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| DELEGADA GABRIELA GARRIDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43180 |
| DIANE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18116 |
| DIDA SANTOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| DIEGO GOMES | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| DIL GORDO | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
| DINHO DOS CAMPINHOS E SIMÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10350 |
| DIOGO AZEVEDO | UNIÃO | Concorrendo | 44192 |
| DODÔ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23333 |
| DONA ELZA | MDB | Concorrendo | 15040 |
| DORA LANCHES | PSD | Concorrendo | 55200 |
| DORÍ DA GUARDA MUNICIPAL | PODE | Concorrendo | 20111 |
| DOUTOR WASHINGTON RODRIGUES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10233 |
| DOUTORA CECÍLIA ROCHA | PODE | Concorrendo | 20002 |
| DOUTORA LARA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10022 |
| DOUTURA ALEXANDRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10180 |
| DR ALBERTTO BARRETO | PODE | Concorrendo | 20999 |
| DR ALTAIR NOVAES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
| DR ANDRESON | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65555 |
| DR AUGUSTO CANDIDO | MDB | Concorrendo | 15112 |
| DR JOALDIR ROCHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23444 |
| DR JOAO ARAGÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 |
| DRA EDNEY MATOS | PDT | Concorrendo | 12842 |
| DRA MÔNICA OLIVEIRA | PRTB | Concorrendo | 28333 |
| DUDÉ | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| EDGAR BORGES | PSB | Concorrendo | 40140 |
| EDILTON DO SINDICATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| EDINHO DA LUNA | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| EDIVALDO FERREIRA JÚNIOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45450 |
| EDSON DO CARRO DO OVO | PDT | Concorrendo | 12012 |
| ELIANA SERTÃO DA SAÚDE | MDB | Concorrendo | 15789 |
| ELISA SOUSA | AVANTE | Concorrendo | 70223 |
| ERICK MISTER | MDB | Concorrendo | 15555 |
| ERIKA MORAIS | UNIÃO | Concorrendo | 44566 |
| ESAÚ ALMEIDA | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| ESLY FITNESS | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
| EUGÊNIA ANTUNES | AVANTE | Concorrendo | 70756 |
| EXCELÊNCIA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| FÁBIO BINHO | PP | Concorrendo | 11110 |
| FÁBIO DAS CALÇAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45451 |
| FÁBIO DO POVO | PSB | Concorrendo | 40111 |
| FÁBIO DO SALÃO | PP | Concorrendo | 11200 |
| FABIO XEVADA | PODE | Concorrendo | 20189 |
| FERNANDA EGLE | PL | Concorrendo | 22333 |
| FERNANDO JACARÉ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
| FLAUCIDIO | MDB | Concorrendo | 15190 |
| FRANCIANE GUSMÃO | PRTB | Concorrendo | 28088 |
| FREITAS | PSD | Concorrendo | 55678 |
| GABRIEL MORENO | PDT | Concorrendo | 12121 |
| GABRIELA SANTOS | MDB | Concorrendo | 15015 |
| GALEGO DA MAGNA MOTO | PRD | Concorrendo | 25006 |
| GEOVANE VIANA | PSB | Concorrendo | 40133 |
| GERLANE DIAS | PSD | Concorrendo | 55777 |
| GIL DO GAS | PSD | Concorrendo | 55511 |
| GILMAR ROCHA | PRD | Concorrendo | 25007 |
| GILSON DO SOCIAL | PDT | Concorrendo | 12177 |
| GILVANEIDE | AVANTE | Concorrendo | 70707 |
| GITE MARQUES | PRD | Concorrendo | 25777 |
| GLAUBER MAGALHÃES | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
| GOIANO DA PAX | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
| GREISSY REIS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18800 |
| GUTO FERRAZ | PP | Concorrendo | 11100 |
| HEBER DO UBER | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| HERMÍNIO OLIVEIRA | PP | Concorrendo | 11789 |
| IGOR NOVAES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
| ILDEVAL GOMES | MDB | Concorrendo | 15192 |
| INSPETORA TÔNIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10741 |
| ISABEL ROSA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10150 |
| IVAN CORDEIRO | PL | Concorrendo | 22222 |
| JACKSON AGUIAR | AVANTE | Concorrendo | 70147 |
| JACKSON DA VAN | PP | Concorrendo | 11233 |
| JACÓ GONÇALVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45455 |
| JANDERSON MACIEL | PL | Concorrendo | 22999 |
| JANDIRA CARDOSO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| JANETE DIAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| JAYME ZABELÊ | PL | Concorrendo | 22822 |
| JEANE DE BADEGA | PL | Concorrendo | 22223 |
| JEANE QUEIROZ | PRD | Concorrendo | 25255 |
| JEFERSON SILVA | PSD | Concorrendo | 55055 |
| JEFERT MURTA | MDB | Concorrendo | 15077 |
| JEREMIAS MACÁRIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50789 |
| JOABER JAPÃO | PODE | Concorrendo | 20333 |
| JOÃO DE DEUS | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| JOÃO DEIVISSON | PRD | Concorrendo | 25022 |
| JOÃO LUIZ | PSB | Concorrendo | 40340 |
| JOHN TIMIDO DE MAIS | PODE | Concorrendo | 20007 |
| JONATAS BOTELHO | MDB | Concorrendo | 15000 |
| JORGE BEZERRA | PL | Concorrendo | 22888 |
| JOSÉ FALCÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10146 |
| JOSUE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18555 |
| JÚ SILVA | PRD | Concorrendo | 25025 |
| JUÇARA CERQUEIRA SARA | PL | Concorrendo | 22321 |
| JÚLIO DO POVO | PP | Concorrendo | 11456 |
| JUNINHO DO HENRIQUETA | PDT | Concorrendo | 12001 |
| JUNIOR DO GÁS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
| JUNIOR FIGUEREDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65456 |
| JUNIOR OREA | PDT | Concorrendo | 12007 |
| KARINE BORGES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13136 |
| KARLA MELLO | PDT | Concorrendo | 12777 |
| KATHIEGO ENGENHEIRO | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| KEVIN CANTO | PL | Concorrendo | 22132 |
| LANOKA | PSB | Concorrendo | 40182 |
| LEIA DE QUINHO | PSD | Concorrendo | 55555 |
| LEILA MOREIRA | PODE | Concorrendo | 20222 |
| LÉO DO ALTO MARON | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| LEO MACEDO | PSD | Concorrendo | 55608 |
| LEO MASCARENHAS | PSD | Concorrendo | 55222 |
| LILIAN FELIX | UNIÃO | Concorrendo | 44180 |
| LINDY ARTESÃ | PRTB | Concorrendo | 28288 |
| LÍVIA BITTENCOURT | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| LÍVIA ROCHA | PDT | Concorrendo | 12222 |
| LOURDES MOREIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77300 |
| LU DO TERMINAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50100 |
| LUCAS BATISTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
| LUCAS CARVALHO | PODE | Concorrendo | 20444 |
| LUCAS DA SEGURANÇA | PRTB | Concorrendo | 28111 |
| LÚCIA DE FÁTIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| LUCIANO GOMES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65222 |
| LUIZ CLAUDIO CANELA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
| LUIZ DA GELADEIRA | PRD | Concorrendo | 25115 |
| LUIZINHO PRATES | PRTB | Concorrendo | 28000 |
| LUZINETE OLIVEIRA | PSB | Concorrendo | 40188 |
| MAGAL DO APP | PODE | Concorrendo | 20555 |
| MANNO DI SOUSA | PSB | Concorrendo | 40197 |
| MANU CORREIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77400 |
| MARCELIA DO BATEIAS II | PDT | Concorrendo | 12666 |
| MARCELINO ANDRADE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| MARCELO BRITO | PL | Concorrendo | 22555 |
| MARCIA NOVAIS | PSD | Concorrendo | 55120 |
| MARCIO DE VIVI | PSD | Concorrendo | 55444 |
| MÁRCIO KBELO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| MARCOS ROCHA | PRD | Concorrendo | 25251 |
| MARCOS VALVERDE | PRTB | Concorrendo | 28192 |
| MARIA DIAS | PDT | Concorrendo | 12999 |
| MARIA DO CEDRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18999 |
| MARIA SOLANGE SOL | PRTB | Concorrendo | 28024 |
| MARIANE FERREIRA | PP | Concorrendo | 11277 |
| MARIS STELLA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18888 |
| MARISA | PP | Concorrendo | 11222 |
| MARISLANDE DIAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10193 |
| MARLÍ CRUZ | PDT | Concorrendo | 12212 |
| MARX LIMA | PL | Concorrendo | 22100 |
| MATEUZINHO | PRTB | Concorrendo | 28028 |
| MATHEUS ANDRADE | PP | Concorrendo | 11999 |
| MAURÍCIO SANTOS | PRD | Concorrendo | 25044 |
| MAURICIO TUPY | PSD | Concorrendo | 55100 |
| MAYLU BRITO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23100 |
| MÉCIA GOMES | AVANTE | Concorrendo | 70100 |
| MENDONÇA DO POVO | PDT | Concorrendo | 12555 |
| MIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| MIRA DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| MIRIAN | PSB | Concorrendo | 40223 |
| MISSIONÁRIA ROSA | AVANTE | Concorrendo | 70012 |
| NANDI RODRIGUES | PSB | Concorrendo | 40323 |
| NAPINHO DA ENERGIA | PSD | Concorrendo | 55111 |
| NARCISO PORTUGAL | PRTB | Concorrendo | 28222 |
| NATÁLIA FREIRE | AVANTE | Concorrendo | 70956 |
| NATÁLIA NORA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| NATAN DA CARROCERIA | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| NATANAEL | AVANTE | Concorrendo | 70190 |
| NEI BRUTUS | PP | Concorrendo | 11012 |
| NEI FERRAZ | PL | Concorrendo | 22123 |
| NEIDE DE JADIEL | UNIÃO | Concorrendo | 44448 |
| NELSON DE VIVI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45800 |
| NELSON QUILOMBOLA | PSD | Concorrendo | 55123 |
| NILDO FREITAS | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| ODETE PINTO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| OLAVÃO DA FARMÁCIA | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| ORLANDO FILHO | PL | Concorrendo | 22777 |
| OSMÁRIO LACERDA | PL | Concorrendo | 22666 |
| PAMELA CHAGAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77200 |
| PASTOR ANISIO CAETANO | PRTB | Concorrendo | 28777 |
| PASTOR NILSON SANTANA | PODE | Concorrendo | 20777 |
| PASTOR WARLEY FERNANDES | AVANTE | Concorrendo | 70077 |
| PASTORA ANDREIA | PP | Concorrendo | 11015 |
| PASTORA RENILDA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10507 |
| PATRÃOZINHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10321 |
| PAULA VIANA | MDB | Concorrendo | 15111 |
| PAULINHO OLIVEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
| PAULO DA GRÁFICA | AVANTE | Concorrendo | 70700 |
| PAULO PITHON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
| PAULO SANTOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45006 |
| PAULO TORRES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 |
| PIMBA | PDT | Concorrendo | 12333 |
| PITOTA GÁS | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
| POLLY DO IBIRAPUERA | PSD | Concorrendo | 55525 |
| PRETINHA DO POVO | PODE | Concorrendo | 20023 |
| PROFESSOR ADÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65656 |
| PROFESSOR CAÊ | PODE | Concorrendo | 20789 |
| PROFESSOR CORI | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| PROFESSOR PAULO MARINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13222 |
| PROFESSORA LAUSANE | UNIÃO | Concorrendo | 44125 |
| PROFESSORA MADALENA | PP | Concorrendo | 11113 |
| PROFESSORA SANDRA ARRUDA | PSD | Concorrendo | 55130 |
| PROFESSORA VANÚBIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43444 |
| RAFAEL OLIVEIRA | PSD | Concorrendo | 55600 |
| RAMALDES ROCHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10223 |
| RAMON DA GRÁFICA | UNIÃO | Concorrendo | 44144 |
| REI DAS PEDRINHAS | PP | Concorrendo | 11555 |
| REINALDO O GARI DO POVO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13031 |
| REJANE SILVEIRA | PRD | Concorrendo | 25177 |
| RENAN DA AABB | PSB | Concorrendo | 40123 |
| RENÊ VOZ DO POVO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18333 |
| RENILSON RENA | PRTB | Concorrendo | 28123 |
| RICARDO BABÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65789 |
| RICARDO DO PÃO | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| RICARDO GORDO | PSB | Concorrendo | 40222 |
| RICARDO MINGAU | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77577 |
| RILDO MOREIRA | PSB | Concorrendo | 40444 |
| RITA DE CÁSSIA | PSB | Concorrendo | 40004 |
| ROBERTINHO | PRD | Concorrendo | 25147 |
| ROBINHO SAN | PRTB | Concorrendo | 28444 |
| ROBSON QUERINO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77999 |
| ROGERIO BOCÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77900 |
| ROMILSON MORAIS | PRD | Concorrendo | 25555 |
| ROMOALDO CABRAL | MDB | Concorrendo | 15777 |
| RONALDO REIS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 |
| RONI DA NET | PP | Concorrendo | 11333 |
| ROSA FREITAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23199 |
| ROSE DA SAÚDE | PSB | Concorrendo | 40080 |
| ROSE GOUVEIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77255 |
| ROSE LIBARINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65333 |
| RUBENS CARVALHO | AVANTE | Concorrendo | 70071 |
| SANDOVAL DA SAUDE | PSD | Concorrendo | 55666 |
| SANDRO DA FEIRINHA | PP | Concorrendo | 11334 |
| SARA DA SAÚDE | PP | Concorrendo | 11234 |
| SARGENTO ALBINO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 |
| SARGENTO CAIRES | MDB | Concorrendo | 15800 |
| SATYANANDA | PDT | Concorrendo | 12077 |
| SCHIRLEI OLIVEIRA | PODE | Concorrendo | 20000 |
| SEBASTIAS DAS MEIAS | PSD | Concorrendo | 55556 |
| SÉRGIO EMILIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18777 |
| SHIRLEY COLOMBINI | PODE | Concorrendo | 20198 |
| SIDNEY OLIVEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| SILMARA | PSB | Concorrendo | 40240 |
| SILVANA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10567 |
| SILVIO DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
| SIMONE ANDRADE | PODE | Concorrendo | 20800 |
| SIMONE BARBOSA | PL | Concorrendo | 22022 |
| SINDY SANTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44014 |
| SUBTENENTE MUNIZ | PDT | Concorrendo | 12190 |
| SUZY RUAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45999 |
| TAINÃ QUEIROZ | PODE | Concorrendo | 20200 |
| TAYNA FOGOS | PL | Concorrendo | 22000 |
| TELMA DUARTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| TEZIN DO POVO | PDT | Concorrendo | 12300 |
| THALIA ASSIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| THIAGO MAIA | PL | Concorrendo | 22122 |
| THOMAZ NETO | UNIÃO | Concorrendo | 44188 |
| TINA ARAUJO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
| TITO DA REFRIGERAÇÃO | PDT | Concorrendo | 12369 |
| TONI | PSB | Concorrendo | 40000 |
| UANIE LIMA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77277 |
| UBIRATAN BIRA | MDB | Concorrendo | 15678 |
| VALDEMIR DIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13100 |
| VALDIRENE FAGUNDES | PSB | Concorrendo | 40777 |
| VALMAR ARAÚJO | PL | Concorrendo | 22111 |
| VANDERLEI CORRETOR | PRTB | Concorrendo | 28555 |
| VANEI JÚNIOR | PP | Concorrendo | 11123 |
| VIDA AMARAL | UNIÃO | Concorrendo | 44556 |
| VILMA DIAS | PSD | Concorrendo | 55255 |
| VILMAR DA VAN E OS VANZEIROS | PODE | Concorrendo | 20234 |
| VIRGINIA MENDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45111 |
| VITOR MARIÁ | PP | Concorrendo | 11000 |
| VÍTOR QUADROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
| VIVIANE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13300 |
| WALLACE DA RECICLAGEM | PODE | Concorrendo | 20199 |
| WARLEY DE ALÍRIO | PL | Concorrendo | 22789 |
| WASHINGTON DE ASSIS | PDT | Concorrendo | 12888 |
| WESLEY BRITO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
| WESLEY PORTUGAL | PDT | Concorrendo | 12789 |
| WILLIAN GAMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65444 |
| XANDÓ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13500 |
| ZECA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50050 |
| ZIVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50133 |
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 15:00 de segunda-feira (30).